A TSI a német Volkswagen Csoport által gyártott, közvetlen benzin-befecskendezésű turbófeltöltős motorsorozat. Az első TSI motor 1,4 liter űrtartalommal rendelkezett, és 2005-ben mutatták be a Golf GT Mk5 modellen. A szakértők nagy elismerését vívta ki, és a rangos „Év nemzetközi motorja” versenyen elnyerte a „Legjobb új motor” címet. Manapság olyan márkák modelljei, mint a Volkswagen, a SEAT és a Škoda márkájú vannak felszerelve TSI motorral. Ezek a motorok viszonylag alacsony teljesítményük ellenére is nagy teljesítményt és nyomatékot biztosítanak. Környezetbarátok és üzemanyag-takarékosak.
Jellemzők
A TSI-motorok 4 hengerrel és 8 vagy 16 szeleppel rendelkeznek. A motorblokk öntöttvasból vagy alumíniumból készülhet. A hengerfej minden esetben alumínium. A motor működhet turbófeltöltéssel vagy lehet „twincharged” (ikertöltős, turbóval és kompresszorral felszerelt). Az ikertöltős változatban a motorban van kipufogógáz turbófeltöltő és mechanikai meghajtású kompresszor (supercharger) is. A vezérműrendszerben az vezérmű verziójától függően láncot vagy szalagot használnak.
Népszerű TSI motorok
Motorsorozat | Motorkapacitás, l | Motorkód | Hengerek száma | Szelepek száma | Max. kimenő teljesítmény, LE | Max. nyomaték, Nm | Gyártás kezdete | Modellek, amelyekben alkalmazzák |
EA111 | 1.2 | CBZA | 4 | 4 | 86 | 160 | 2010 | SEAT Toledo 4; Škoda Fabia 2; Volkswagen Caddy 3; Volkswagen Golf 6; Škoda Roomster 1 |
CBZB | 8 | 8 | 105 | 175 | 2009 | Volkswagen Caddy 3; SEAT Leon 2; Volkswagen Polo 5; Škoda Roomster 1; SEAT Ibiza 4; Volkswagen Golf 6; SEAT Altea 1; Volkswagen Beetle 2; Škoda Fabia 2; Škoda Rapid 1; Volkswagen Jetta 6; Škoda Yeti 1; Volkswagen Touran 1; SEAT Toledo 4 | ||
1.4 | BMY | 4 | 16 | 140 | 220 | 2005 | Volkswagen Jetta 5; Volkswagen Golf 5; Volkswagen Touran 1 | |
CAVA | 4 | 16 | 150 | 240 | 2008 | Volkswagen Tiguan | ||
CAXA | 4 | 16 | 122 | 200 | 2006 | Volkswagen Golf 5; Volkswagen Jetta 5; Škoda Octavia 2; Volkswagen Golf 6; Volkswagen Jetta 6; Škoda Rapid 1; Volkswagen Passat B6; Škoda Yeti 1; Volkswagen Passat B7; SEAT Toledo 4; Volkswagen Scirocco 3; Volkswagen Tiguan 1; Volkswagen Eos 1 | ||
EA211 | 1.2 | CJZA | 4 | 16 | 105 | 175 | 2012 | SEAT Leon 3; Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7 |
CJZB | 4 | 16 | 86 | 160 | 2012 | Škoda Octavia 3; SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 7 | ||
1.4 | CMBA | 4 | 16 | 122 | 200 | 2012 | SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 7 | |
CZCA | 4 | 16 | 125 | 200 | 2013 | Škoda Fabia 3; Volkswagen Golf 7; Škoda Superb 3; Volkswagen Tiguan 2; Škoda Kodiaq 1; Škoda Octavia 3; Volkswagen Jetta 6; Volkswagen Passat B8; Škoda Rapid 1; Volkswagen Polo 1; Škoda Yeti 1 | ||
CZDA | 4 | 16 | 150 | 250 | 2014 | Volkswagen Beetle 5C; Volkswagen Tiguan 1; Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7; Volkswagen Touran 2; Škoda Kodiaq 1; Škoda Yeti 1; Volkswagen Tiguan 2; Volkswagen Passat B8; Volkswagen Sharan 2 | ||
1.5 | DACA | 4 | 16 | 130 | 200 | 2016 | Volkswagen Golf 7; SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 8; SEAT Leon 4 | |
EA888 | 1.8 | BZB | 4 | 16 | 160 | 250 | 2007 | Volkswagen Passat B6; SEAT Leon 2; Škoda Superb 2; SEAT Altea 1; Škoda Octavia 2; SEAT Toledo 3 |
CDAB | 4 | 16 | 152 | 250 | 2009 | Volkswagen Passat B7; Volkswagen Passat CC; Škoda Octavia 2; Škoda Superb 2; Škoda Yeti 1 | ||
CJSA | 4 | 16 | 180 | 250 | 2012 | SEAT Leon 3; Škoda Octavia 3; Volkswagen Passat B8; Škoda Superb 3; Volkswagen Touran 2 | ||
2.0 | CCZB | 4 | 16 | 211 | 280 | 2009 | Volkswagen Golf 6; Volkswagen Tiguan 1; Volkswagen Scirocco 3; Volkswagen Eos 1; Volkswagen New Beetle 2; SEAT Altea 1; Volkswagen Passat CC; Volkswagen Passat B7 | |
CHHA | 4 | 16 | 230 | 350 | 2013 | Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7 | ||
CYRC | 4 | 16 | 250 | 370 | 2018 | Volkswagen Touareg 3 |
A TSI motorok jellemző hibái
Hibák | Motorok |
A vezérműlánc vagy a ékszíj hamar megnyúlik vagy elszakad. | CBZA; CBZB; BMY; CJSA; CCZB; CDAB; CHHA; BZB; CZCA; CJZB; CAVA |
A motor túlzott rezgése alapjáraton. | CBZA; CBZB; BMY |
A motor hideg időben lassan melegszik fel. | CBZB; CBZA; CMBA |
A motor nagyon érzékeny az üzemanyag minőségére. Gyenge minőségű üzemanyag használata esetén a szívószelepeken szénlerakódások képződnek. | BMY; CAVA; CJZA; BZB; CJZB |
A motor dugattyúi a kopogás miatt átégnek. | BMY;CAVA. |
A dugattyúgyűrűk elég korán beragadnak, ami az olajfogyasztás megnövekedését okozza. | BMY; CCZB; CZCA; CZDA; CDAB |
A hűtőfolyadék szivárog az intercooler közelében. | BMY |
A turbófeltöltő elektronikus vezérlőszelepe gyakran meghibásodik. | CAVA |
A motor dugattyúi viszonylag kevés megtett kilométer után már kopogni kezdenek. | CJZA |
A gyújtógyertyák hibás működése vagy a gyújtógyertyák cseréje során elkövetett hibák következtében a gyújtótekercsek meghibásodhatnak. | CMBA; BZB; CCZB |
A turbófeltöltő működtető („wastegate”) rúdja gyakran elakad. | CJZA; CMBA; CZCA; CZDA; CJZB |
A motor alacsony fordulatszámon recseg. | DACA |
A forgattyúsház szellőzőrendszere gyorsan eltömődik, ami az olajfogyasztás növekedéséhez vezet. | BZB |
A magas nyomású üzemanyag-szivattyú rövid élettartammal rendelkezik. | CDAB; CCZB |
Az olajszivattyú gyakran meghibásodik, ami az olajnyomás csökkenéséhez vezet, és a főtengely fő csapágyainak és a hajtókar csapágyainak csúszását okozhatja. | CHHA |
- @user_63602012.09.2023 18:10Tag
motor olajszint megnó
- @Valika Tóth27.09.2023 08:22Tag
Sok oka lehet és megfelelő diagnosztika nélkül nem tudunk tanácsot adni, kérjük, forduljon a szervizhez.
Tisztelettel AUTODOC csapat.
Megjegyzések – 2