Tegyen fel kérdéseket, vagy ossza meg javítási tapasztalatát az autós fórumon. Iratkozzon fel frissítésekre, így nem hagyja ki az új útmutatókat.
Tudja meg, milyen gumiabroncs- és felniméretek kompatibilisek egy BMW 2 Gran Tourer (F46)
A jelenleg gyártott motorok | 214 d, 216 d, 216 i, 218 d, 218 d xDrive, 218 i, 220 d, 220 d xDrive, 220 i |
Max. teljesítmény [KW] | 141 |
Min. teljesítmény [KW] | 70 |
Max. teljesítmény [LE] | 192 |
Min. teljesítmény [LE] | 95 |
Max. hengerek | 4 |
Min. hengerek | 3 |
Max. hengertérfogat (cm3) | 1998 |
Min. hengertérfogat (cm3) | 1496 |
Max. motor hengerűrtartalom | 2.0 |
Min. motor hengerűrtartalom | 1.5 |
Motor típusa | Dízel, Otto |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás, Összkerékhajtás |
Kövesse nyomon a kiadásokat, vezessen naplót, ütemezze a cseréket, és még sok minden mást.