Tegyen fel kérdéseket, vagy ossza meg javítási tapasztalatát az autós fórumon. Iratkozzon fel frissítésekre, így nem hagyja ki az új útmutatókat.
Tudja meg, mely gumiabroncs- és kerékméretek kompatibilisek a TOYOTA Prius II Liftback (XW20) modellel.
A jelenleg gyártott motorok | 1.5, 1.5 Hybrid |
Max. teljesítmény [KW] | 83 |
Min. teljesítmény [KW] | 57 |
Max. teljesítmény [LE] | 113 |
Min. teljesítmény [LE] | 77 |
Max. hengerek | 4 |
Min. hengerek | 4 |
Max. hengertérfogat (cm3) | 1497 |
Min. hengertérfogat (cm3) | 1496 |
Max. motor hengerűrtartalom | 1.5 |
Min. motor hengerűrtartalom | 1.5 |
Motor típusa | Full hibrid, Otto |
Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás |
Az alkalmazás letöltéséhez:
Autós kiadások, autós napló és a alkatrészcsere-ütemezés; kedvenc anyagok, jegyzetek és dokumentumainak mentése