Javítási leírások és videó-útmutatók AUDI A5 Coupe (F53) gépkocsikhoz
Csináld magad AUDI A5 Coupe (F53) javítás és karbantartás lépésről-lépésre
AUDI A5 B9 Coupe (F53) karbantartási és javítási PDF útmutatók ábrákkal
A 8 legnépszerűbb oktató videónk az autójavításról
NISSAN MICRA K12 hátsó kerékcsapágy csere [ÚTMUTATÓ AUTODOC]
OPEL ASTRA H Sedan elülső féknyereg csere [ÚTMUTATÓ AUTODOC]
OPEL ASTRA H Sedan gyújtógyertya csere [ÚTMUTATÓ AUTODOC]
BMW E36 lengéscsillapító rugóstag csere [ÚTMUTATÓ AUTODOC]
MERCEDES W168 üzemanyagszűrő csere [ÚTMUTATÓ AUTODOC]
PEUGEOT 307 (3H) olajszűrő és motorolaj csere [ÚTMUTATÓ AUTODOC]
RENAULT CLIO 3 első féktárcsa csere [ÚTMUTATÓ AUTODOC]
FIAT PUNTO 199 levegőszűrő csere [ÚTMUTATÓ AUTODOC]
Szeretne több hasznos információt kapni?
Tegyen fel kérdéseket, vagy ossza meg javítási tapasztalatát az autós fórumon. Iratkozzon fel frissítésekre, így nem hagyja ki az új útmutatókat.
AUTODOC CLUB TIPPEK
Továbbiak megtekintése
A motor túlmelegedésének okai | AUTODOC tippek
Hogyan távolítsuk el a karcokat az autó műanyagfelületeiről? | AUTODOC tippek
Légkondicionáló habtisztító kontra klímatisztító spray: melyik a jobb? | AUTODOC
Mi a teendő, ha kigyullad a motorellenőrző check engine lámpa | AUTODOC tippek
Új gumikra van szüksége?
Tudja meg, milyen gumiabroncs- és felniméretek kompatibilisek egy AUDI A5 B9 Coupe (F53)
Műszaki adatok AUDI A5 B9 Coupe (F53)
| A jelenleg gyártott motorok | 1.4 TFSI, 2.0 40 TFSI, 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 30 TDI Mild Hybrid, 35 TDI, 35 TFSI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI, 40 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro, RS5 quattro, S5 quattro, S5 TDI Mild Hybrid quattro |
|---|---|
| Max. teljesítmény [KW] | 346 |
| Min. teljesítmény [KW] | 100 |
| Max. teljesítmény [LE] | 470 |
| Min. teljesítmény [LE] | 136 |
| Max. hengerek | 6 |
| Min. hengerek | 4 |
| Max. hengertérfogat (cm3) | 2995 |
| Min. hengertérfogat (cm3) | 1395 |
| Max. motor hengerűrtartalom | 3.0 |
| Min. motor hengerűrtartalom | 1.4 |
| Motor típusa | Dízel, Mild hibrid, Otto |
| Meghajtás típusa | Elsőkerék-hajtás, Összkerékhajtás |
Az autókarbantartó asszisztense rendelkezésre áll!
Kövesse nyomon a kiadásokat, vezessen naplót, ütemezze a cseréket, és még sok minden mást.
Alkatrészek cseréjére vonatkozó utasítások AUDI A5 gépkocsiknál
Ideje alkatrészeket cserélni? Most még jobb ajánlatokat találsz Shop alkalmazásunkban.

SZKENNELJ BE






